Emitent informuje, że akcjonariusze posiadający powyżej 5% akcji w kapitale zakładowym Spółki zobowiązani są do przekazywania informacji o zmianach w stanie posiadania akcji.
Liczba akcji poszczególnych akcjonariuszy jest wynikiem podzielenia dotychczasowej liczby posiadanych akcji (zgodnie z zawiadomieniami).
Akcjonariusz | Liczba Akcji | Udział w strukturze akcjonariatu, udział głosów WZA | Stan posiadania na podstawie informacji przekazanych do Spółki wg stanu na dzień |
---|---|---|---|
Krzysztof Kosiorek-Sobolewski | 2 160 000 | 15,43 % | 05.06.2025 r. |
Marcin Garus | 719 873 | 5,14% | 24.07.2025 r. |
POLAKSA Fundacja Rodzinna | 1 000 000 | 7,14% | 05.06.2025 r. |
GARUS Fundacja Rodzinna w organizacji | 750 000 | 5,36% | 24.07.2025 r. |
Pozostali akcjonariusze | 9 370 127 | 66,93% | |
Łącznie | 14 000 000 | 100% |
Aktualna wysokość kapitału zakładowego wynosi 7.000.00,00 złotych i dzieli się na 14.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 50 groszy każda: